网邻's Blog | 无图版 | 风格切换 | 帮助 | Home首页 | 论坛首页
    
 
 
 
 
» 您尚未 登录  注册 | 标签 | 推荐 | 搜索 | 社区服务 | 银行 | 每日签到领奖 | 学生拍照登记

王宁老师的教学社区 »题海英雄霸王擂主会场

欢迎来到题海英雄榜!
请输入年份班级或学生姓名搜索榜单:     显示当前在读英雄信息  |  显示全部英雄信息
题海英雄霸王擂红黑榜
当前榜单有英雄:[432]人  女生:[207]人  男生:[224]人;
合计挑战成功:[504667]  女生挑战成功:[280656]  男生挑战成功:[222609];
合计挑战失败:[113545]  女生挑战失败:[48827]  男生挑战失败:[63981] ;
总合计挑战次数:[618212]  女生累计挑战次数:[329483]  男生累计挑战次数:[286590];
总平均挑战成功率:[81.63%]  女生平均挑战成功率:[85.18%]  男生平均挑战成功率:[77.68%]。
  我挑战电脑BOSS | 我挑战王宁老师  
称号 题海英雄 挑战英雄 性别 获胜数 失败数 打榜次数 获胜率 发起挑战数 被人挑战数 最近一次闯关时间
状 元 202311胡珈菱 发起挑战 5420 309 5729 94.606% 112 125 2024-08-07 18:42:28
榜 眼 202318周若缘 发起挑战 4687 647 5334 87.87% 18 87 2024-06-19 11:22:51
探 花 202318庄瑶 发起挑战 2998 437 3435 87.278% 37 8 2024-06-26 11:57:37
进 士 202310徐衍阳 发起挑战 2816 375 3191 88.248% 10 11 2024-06-27 11:22:03
同进士 202318李玎玎 发起挑战 2608 368 2976 87.634% 35 19 2024-07-03 11:48:10
会 元 202318刘瑞远 发起挑战 2606 328 2934 88.821% 41 10 2024-06-26 11:21:32
贡 士 202310吴俊睿 发起挑战 2553 625 3178 80.334% 14 5 2024-06-13 12:10:08
解 元 202309赵依依 发起挑战 2547 385 2932 86.869% 37 16 2024-06-26 10:33:59
举 人 202312李文汐 发起挑战 2503 600 3103 80.664% 22 12 2024-06-17 15:10:07
秀 才 202318段雄锐 发起挑战 2433 378 2811 86.553% 60 4 2024-07-03 11:48:31
书 生 202318张成燕 发起挑战 2431 404 2835 85.75% 45 3 2024-06-26 11:22:02
书 童 202318张子怡 发起挑战 2412 333 2745 87.869% 44 4 2024-07-03 11:47:22
平民13 202312杨昊琪 发起挑战 2322 1142 3464 67.032% 54 13 2024-07-01 15:09:01
平民14 202318吴滢川 发起挑战 2312 352 2664 86.787% 148 2 2024-06-12 12:08:51
平民15 202318毕永春 发起挑战 2293 398 2691 85.21% 25 3 2024-06-12 12:06:29
平民16 202310牟云康 发起挑战 2281 309 2590 88.069% 22 3 2024-06-13 12:09:59
平民17 202312张雅馨 发起挑战 2250 246 2496 90.144% 29 5 2024-06-17 15:10:39
平民18 202309关曼玉 发起挑战 2202 409 2611 84.336% 32 3 2024-06-12 11:10:54
平民19 202310李云珍 发起挑战 2192 512 2704 81.065% 9 0 2024-06-13 12:10:04
平民20 202310杨子煜 发起挑战 2171 303 2474 87.753% 30 16 2024-06-13 12:11:03
平民21 202318李昊原 发起挑战 2170 322 2492 87.079% 35 7 2024-06-19 11:21:33
平民22 202318朱志鹏 发起挑战 2111 190 2301 91.743% 29 1 2024-06-12 12:10:09
平民23 202309吕华钰 发起挑战 2100 385 2485 84.507% 25 1 2024-06-12 11:10:54
平民24 202318罗丹 发起挑战 2095 247 2342 89.453% 29 9 2024-06-24 14:29:28
平民25 202312朱梦颖 发起挑战 2091 296 2387 87.599% 24 0 2024-07-01 14:55:09
平民26 202313张娟 发起挑战 2075 394 2469 84.042% 17 1 2024-06-19 16:50:24
平民27 202312张宇莎 发起挑战 2058 267 2325 88.516% 23 1 2024-06-17 15:10:44
平民28 202312王诗含 发起挑战 2049 300 2349 87.229% 42 1 2024-07-01 14:52:44
平民29 202302付梓航 发起挑战 2042 727 2769 73.745% 21 7 2024-06-20 11:11:08
平民30 202311曹咏秀 发起挑战 2032 359 2391 84.985% 16 3 2024-06-21 12:11:13
平民31 202318庞媛媛 发起挑战 2020 392 2412 83.748% 62 1 2024-07-03 11:49:10
平民32 202318赵熙特 发起挑战 1996 299 2295 86.972% 28 5 2024-06-12 12:10:16
平民33 202318周灿敏 发起挑战 1977 383 2360 83.771% 24 12 2024-07-03 11:46:18
平民34 202310李春玲 发起挑战 1954 402 2356 82.937% 18 5 2024-06-13 12:08:12
平民35 202318黄涵薇 发起挑战 1949 310 2259 86.277% 28 2 2024-06-12 12:09:46
平民36 202310周晨宇 发起挑战 1938 276 2214 87.534% 23 1 2024-06-27 11:22:03
平民37 202313吕若璇 发起挑战 1924 136 2060 93.398% 14 1 2024-06-19 16:50:12
平民38 202309张静依 发起挑战 1888 346 2234 84.512% 17 3 2024-06-26 11:08:51
平民39 202311曹皓博 发起挑战 1882 218 2100 89.619% 50 3 2024-06-14 12:08:56
平民40 202318彭忠瑞 发起挑战 1879 296 2175 86.391% 35 5 2024-07-03 12:07:24
平民41 202310吴昕宇 发起挑战 1873 476 2349 79.736% 15 2 2024-06-27 11:21:44
平民42 202310杨秀慧 发起挑战 1870 310 2180 85.78% 31 1 2024-06-13 12:09:41
平民43 202311李林 发起挑战 1858 294 2152 86.338% 19 5 2024-06-14 12:11:21
平民44 202311王瑞杰 发起挑战 1846 423 2269 81.357% 17 5 2024-06-28 11:21:37
平民45 202309温涵 发起挑战 1839 329 2168 84.825% 20 2 2024-06-12 11:10:45
平民46 202309王曼 发起挑战 1829 245 2074 88.187% 31 3 2024-06-05 11:06:22
平民47 202310李岩松 发起挑战 1829 330 2159 84.715% 22 1 2024-06-13 12:10:11
平民48 202313朱郢爰 发起挑战 1825 315 2140 85.28% 31 0 2024-06-12 16:50:49
平民49 202302张博文 发起挑战 1817 231 2048 88.721% 18 3 2024-06-20 10:35:20
平民50 202318尹欣悦 发起挑战 1809 229 2038 88.763% 41 1 2024-07-03 11:47:10
平民51 202309张怡涵 发起挑战 1807 293 2100 86.048% 55 6 2024-07-03 10:58:26
平民52 202312崔盼 发起挑战 1802 451 2253 79.982% 17 2 2024-06-17 15:12:40
平民53 202309陈欣冉 发起挑战 1795 293 2088 85.967% 25 8 2024-06-26 11:10:36
平民54 202318任熙然 发起挑战 1779 345 2124 83.757% 72 0 2024-06-12 12:07:50
平民55 202318侯喜上 发起挑战 1774 309 2083 85.166% 149 2 2024-07-03 11:46:40
平民56 202312陶芊如 发起挑战 1760 356 2116 83.176% 15 0 2024-07-01 14:54:40
平民57 202312张鑫涛 发起挑战 1751 430 2181 80.284% 35 1 2024-06-17 15:10:49
平民58 202318孙何好 发起挑战 1746 319 2065 84.552% 30 9 2024-06-12 12:09:48
平民59 202318洪敏 发起挑战 1743 271 2014 86.544% 17 1 2024-06-12 12:09:52
平民60 202318唐明慧 发起挑战 1742 269 2011 86.624% 21 0 2024-06-12 12:09:09
平民61 202312路浩斌 发起挑战 1739 447 2186 79.552% 28 12 2024-06-17 15:10:13
平民62 202318朱爱华 发起挑战 1737 267 2004 86.677% 22 0 2024-06-19 12:00:27
平民63 202310代志鑫 发起挑战 1734 414 2148 80.726% 49 6 2024-06-13 12:09:50
平民64 202318毛敏 发起挑战 1731 201 1932 89.596% 26 1 2024-06-12 12:02:19
平民65 202309徐新惠 发起挑战 1727 259 1986 86.959% 35 4 2024-06-26 10:34:55
平民66 202311杨涵 发起挑战 1719 321 2040 84.265% 66 1 2024-06-14 12:09:23
平民67 202309杨紫瑶 发起挑战 1713 246 1959 87.443% 17 0 2024-06-12 11:10:30
平民68 202311张彤 发起挑战 1703 383 2086 81.64% 12 3 2024-06-28 11:55:08
平民69 202310王瑞 发起挑战 1686 458 2144 78.638% 27 1 2024-06-13 12:09:44
平民70 202318张涵 发起挑战 1683 380 2063 81.58% 24 8 2024-06-19 11:22:18
平民71 202310吴超宇 发起挑战 1681 245 1926 87.279% 12 1 2024-06-13 12:10:08
平民72 202310周勇胜 发起挑战 1680 339 2019 83.21% 73 2 2024-06-13 12:10:09
平民73 202318吴郴涵 发起挑战 1678 258 1936 86.674% 37 8 2024-07-03 11:46:54
平民74 202311缪婧 发起挑战 1646 247 1893 86.952% 24 0 2024-06-14 11:59:58
平民75 202312杨皓博 发起挑战 1644 281 1925 85.403% 48 0 2024-07-01 14:58:55
平民76 202318唐怡琳 发起挑战 1633 181 1814 90.022% 23 3 2024-07-03 11:48:08
平民77 202313吕思莹 发起挑战 1631 143 1774 91.939% 17 3 2024-06-12 16:50:52
平民78 202318崔思艺 发起挑战 1627 289 1916 84.916% 35 0 2024-06-12 12:08:22
平民79 202310刘姝含 发起挑战 1624 305 1929 84.189% 15 0 2024-07-10 21:32:03
平民80 202309何冰宇 发起挑战 1623 229 1852 87.635% 14 1 2024-06-12 11:10:35
平民81 202313姚发焕 发起挑战 1622 276 1898 85.458% 14 0 2024-06-12 16:50:06
平民82 202309吕思榕 发起挑战 1615 203 1818 88.834% 25 1 2024-06-12 11:11:01
平民83 202312王鑫铱 发起挑战 1615 247 1862 86.735% 16 0 2024-06-17 15:10:26
平民84 202311武倬宇 发起挑战 1612 410 2022 79.723% 21 0 2024-06-14 12:07:52
平民85 202310侯俊峰 发起挑战 1611 349 1960 82.194% 30 1 2024-06-13 12:09:49
平民86 202318刘筱彤 发起挑战 1610 149 1759 91.529% 27 9 2024-06-12 12:02:55
平民87 202310毛若羲 发起挑战 1601 197 1798 89.043% 13 2 2024-06-13 12:09:46
平民88 202310李海鹏 发起挑战 1592 419 2011 79.165% 98 1 2024-06-13 12:10:02
平民89 202312何佳 发起挑战 1579 244 1823 86.615% 26 0 2024-07-01 14:24:28
平民90 202318冯琪纯 发起挑战 1567 256 1823 85.957% 29 1 2024-07-03 11:46:54
平民91 202311彭晒岚 发起挑战 1561 333 1894 82.418% 55 1 2024-07-05 11:59:28
平民92 202312吴烨鹏 发起挑战 1561 367 1928 80.965% 41 1 2024-07-01 14:52:53
平民93 202310陈铭熙 发起挑战 1552 370 1922 80.749% 15 1 2024-06-13 12:10:02
平民94 202310恭大鉴 发起挑战 1552 458 2010 77.214% 43 2 2024-06-13 12:10:04
平民95 202310唐亚雄 发起挑战 1543 744 2287 67.468% 59 0 2024-06-13 12:10:00
平民96 202312张祎侦 发起挑战 1520 373 1893 80.296% 21 0 2024-07-01 14:25:30
平民97 202309徐源圆 发起挑战 1515 208 1723 87.928% 19 2 2024-07-03 10:53:50
平民98 202309刘心蕾 发起挑战 1511 151 1662 90.915% 20 7 2024-06-12 11:10:02
平民99 202302程小铭 发起挑战 1506 553 2059 73.142% 18 3 2024-06-27 10:59:49
平民100 202309资荔雯 发起挑战 1505 234 1739 86.544% 24 3 2024-07-05 10:13:33
页次:[1/5] [下一页] [末页]


Total 0.023178(s) query 0, Time now is:11-10 12:12, Gzip disabled
Powered by
PHPWind v6.3.2 Code © 2003-07 PHPWind.com Corporation Design by
阿锋